Bảng giá
| Stt | Mẫu | Giá list (VND) | ||||
| 1 | DVV/Sc-7×0.5 (7×1/0.8) | 36,630 | ||||
| 2 | DVV/Sc-7×0.75 (7×1/1) | 43,560 | ||||
| 3 | DVV/Sc-7×1 (7×7/0.4) | 55,000 | ||||
| 4 | DVV/Sc-7×1.5 (7×7/0.52) | 68,640 | ||||
| 5 | DVV/Sc-7×2.5 (7×7/0.67) | 95,590 | ||||
| 6 | DVV/Sc-7×4 (7×7/0.85) | 138,270 | ||||
| 7 | DVV/Sc-7×6 (7×7/1.04) | 191,730 | ||||
| 8 | DVV/Sc-7×10 (7×7/1.35) | 299,530 | ||||
| 9 | DVV/Sc-7×16 (7×7/1.7) | 453,570 |
Ổ cắm đơn 3 chấu có màn che WEV1181SW/WEV1181-7SW panasonic
CXV/SE-SWA 3 lõi 12/20(24) kV Cáp trung thế có màn chắn kim loại, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE 
