| Stt | Mẫu | Giá list (VND) | ||||
| 1 | CXV/DSTA-3×4+1×2.5 | 93,390 | ||||
| 2 | CXV/DSTA-3×6+1×4 | 119,790 | ||||
| 3 | CXV/DSTA-3×10+1×6 | 176,440 | ||||
| 4 | CXV/DSTA-3×16+1×10 | 263,670 | ||||
| 5 | CXV/DSTA-3×25+1×16 | 381,700 | ||||
| 6 | CXV/DSTA-3×35+1×16 | 488,730 | ||||
| 7 | CXV/DSTA-3×35+1×25 | 523,050 | ||||
| 8 | CXV/DSTA-3×50+1×25 | 669,900 | ||||
| 9 | CXV/DSTA-3×50+1×35 | 705,870 | ||||
| 10 | CXV/DSTA-3×70+1×35 | 932,910 | ||||
| 11 | CXV/DSTA-3×70+1×50 | 977,790 | ||||
| 12 | CXV/DSTA-3×95+1×50 | 1,301,190 | ||||
| 13 | CXV/DSTA-3×95+1×70 | 1,378,410 | ||||
| 14 | CXV/DSTA-3×120+1×70 | 1,710,280 | ||||
| 15 | CXV/DSTA-3×120+1×95 | 1,807,080 | ||||
| 16 | CXV/DSTA-3×150+1×70 | 2,039,290 | ||||
| 17 | CXV/DSTA-3×150+1×95 | 2,136,420 | ||||
| 18 | CXV/DSTA-3×185+1×95 | 2,487,210 | ||||
| 19 | CXV/DSTA-3×185+1×120 | 2,658,370 | ||||
| 20 | CXV/DSTA-3×240+1×120 | 3,329,370 | ||||
| 21 | CXV/DSTA-3×240+1×150 | 3,432,330 | ||||
| 22 | CXV/DSTA-3×240+1×185 | 3,571,590 | ||||
| 23 | CXV/DSTA-3×300+1×150 | 4,135,780 | ||||
| 24 | CXV/DSTA-3×300+1×185 | 4,148,430 | ||||
| 25 | CXV/DSTA-3×400+1×185 | 5,081,230 | ||||
| 26 | CXV/DSTA-3×400+1×240 | 5,457,760 |
ACB 3P NT08H13D2 800A 42kA 440VAC
ACB 3P MVS10N3MF2L 1000A 50kA
ACB 3P MVS08H3MW2L 800A 65kA
ACB 3P MVS20N3MF2L 2000A 50kA
ACB 3P NT10H13D2 1000A 42kA 440VAC
ACB 3P MVS32H3MW2L 3200A 65kA 

