C
| Stt | Mẫu | Giá list (VND) | ||||
| 1 | AXV/DATA-16 | 37,180 | ||||
| 2 | AXV/DATA-25 | 45,430 | ||||
| 3 | AXV/DATA-35 | 51,590 | ||||
| 4 | AXV/DATA-50 | 61,820 | ||||
| 5 | AXV/DATA-70 | 70,510 | ||||
| 6 | AXV/DATA-95 | 85,470 | ||||
| 7 | AXV/DATA-120 | 105,380 | ||||
| 8 | AXV/DATA-150 | 118,030 | ||||
| 9 | AXV/DATA-185 | 135,300 | ||||
| 10 | AXV/DATA-240 | 164,010 | ||||
| 11 | AXV/DATA-300 | 197,340 | ||||
| 12 | AXV/DATA-400 | 241,560 |

