Stt | Mẫu | Giá list (VND) | ||||
1 | CXV-3×4+1×2.5 | 70,950 | ||||
2 | CXV-3×6+1×4 | 100,210 | ||||
3 | CXV-3×10+1×6 | 153,780 | ||||
4 | CXV-3×16+1×10 | 238,260 | ||||
5 | CXV-3×25+1×16 | 354,750 | ||||
6 | CXV-3×35+1×16 | 458,260 | ||||
7 | CXV-3×35+1×25 | 492,360 | ||||
8 | CXV-3×50+1×25 | 633,160 | ||||
9 | CXV-3×50+1×35 | 667,260 | ||||
10 | CXV-3×70+1×35 | 888,690 | ||||
11 | CXV-3×70+1×50 | 933,570 | ||||
12 | CXV-3×95+1×50 | 1,219,570 | ||||
13 | CXV-3×95+1×70 | 1,293,160 | ||||
14 | CXV-3×120+1×70 | 1,611,060 | ||||
15 | CXV-3×120+1×95 | 1,712,590 | ||||
16 | CXV-3×150+1×70 | 1,925,880 | ||||
17 | CXV-3×150+1×95 | 2,021,800 | ||||
18 | CXV-3×185+1×95 | 2,365,660 | ||||
19 | CXV-3×185+1×120 | 2,525,710 | ||||
20 | CXV-3×240+1×120 | 3,173,170 | ||||
21 | CXV-3×240+1×150 | 3,275,250 | ||||
22 | CXV-3×240+1×185 | 3,413,080 | ||||
23 | CXV-3×300+1×150 | 3,960,880 | ||||
24 | CXV-3×300+1×185 | 3,975,730 | ||||
25 | CXV-3×400+1×185 | 4,822,240 | ||||
26 | CXV-3×400+1×240 | 5,243,700 |
CXV 0.6/1kV 3 lõi pha + 1 lõi đất Cáp điện lực hạ thế, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, TCVN 5935-1
70.950 ₫