| Stt | Mẫu | Mã | Giá list (VND) | |||
| 1 | CVV-3×2 | 56014126 | 33,660 | |||
| 2 | CVV-3×3.5 | 56014127 | 52,470 | |||
| 3 | CVV-3×5.5 | 56014128 | 77,110 | |||
| 4 | CVV-3×8 | 56007053 | 107,140 | |||
| 5 | CVV-3×14 | 56014130 | 178,420 | |||
| 6 | CVV-3×22 | 56006895 | 271,260 | |||
| 7 | CVV-3×38 | 56014132 | 437,800 | |||
| 8 | CVV-3×60 | 56014133 | 686,400 | |||
| 9 | CVV-3×100 | 56014134 | 1,139,160 | |||
| 10 | CVV-3×200 | 56014135 | 2,197,030 | |||
| 11 | CVV-3×250 | 56014136 | 2,819,410 | |||
| 12 | CVV-3×325 | 56014137 | 3,595,350 |
Bộ đèn huỳnh quang SPM2018
Kìm Cắt LuxTop 8 inch
Van Tưới Nước Hẹn Giờ Dùng Pin BTV01 Kawasan
Dây điện Cadivi 6.0 mm2 - Dây đơn [THÔNG SỐ – BẢNG GIÁ – HÌNH ẢNH] 


