Các dòng sản phẩm
| Stt | Mẫu | Giá list (VND) | ||||
| 1 | CV/FR-1 | 9,097 | ||||
| 2 | CV/FR-1.5 (1×7/0.52) | 11,242 | ||||
| 3 | CV/FR-2.5 (1×7/0.67) | 15,114 | ||||
| 4 | CV/FR-4 (1×7/0.85) | 21,615 | ||||
| 5 | CV/FR-6 (1×7/1.04) | 29,260 | ||||
| 6 | CV/FR-10 (1×7/1.35) | 45,100 | ||||
| 7 | CV/FR-16 (1×7/1.7) | 65,010 | ||||
| 8 | CV/FR-25 (1×7/2.14) | 100,210 | ||||
| 9 | CV/FR-35 (1×7/2.52) | 135,300 | ||||
| 10 | CV/FR-50 (1×19/1.8) | 186,120 | ||||
| 11 | CV/FR-70 (1×19/2.14) | 259,270 | ||||
| 12 | CV/FR-95 (1×19/2.52) | 354,640 | ||||
| 13 | CV/FR-120 (1×37/2.03) | 452,650 | ||||
| 14 | CV/FR-150 (1×37/2.3) | 536,910 | ||||
| 15 | CV/FR-185 (1×37/2.52) | 667,920 | ||||
| 16 | CV/FR-240 (1×61/2.25) | 870,540 | ||||
| 17 | CV/FR-300 (1×61/2.52) | 1,086,690 | ||||
| 18 | CV/FR-400 (1×61/2.9) | 1,360,150 |



