Các dòng sản phẩm
| Stt | Mẫu | Giá list (VND) | ||||
| 1 | AX1V/WBC-25 (7/2.14) | 49,720 | ||||
| 2 | AX1V/WBC-35 (7/2.52) | 57,420 | ||||
| 3 | AX1V/WBC-50 (19/1.8) | 67,650 | ||||
| 4 | AX1V/WBC-70 (7/3.55) | 80,630 | ||||
| 5 | AX1V/WBC-95 (19/2.52) | 95,260 | ||||
| 6 | AX1V/WBC-120 (19/2.8) | 109,670 | ||||
| 7 | AX1V/WBC-150 (37/2.3) | 123,200 | ||||
| 8 | AX1V/WBC-185 (37/2.52) | 143,000 | ||||
| 9 | AX1V/WBC-240 (37/2.84) | 171,050 | ||||
| 10 | AX1V/WBC-300 (61/2.52) | 202,620 | ||||
| 11 | AX1V/WBC-400 (61/2.9) | 245,080 |
Bộ triết áp âm thanh Z9
Kê Tường 2F
Bộ 2 ổ cắm điện thoại Z9
VCmt Cadivi 4 lõi 300/500V, TCVN 6610-5 VCmt Cadivi 4x : Dây điện đôi mềm tròn vỏ nhựa ruột đồng 

