Thông số kỹ thuật, hình ảnh, bảng giá Nối giảm uPVC Bình Minh phi 27/21, 34/27, 34/21, 42/34, các loại giảm 49, 60, 90, 114, 140, 168, 200 chon đến lớn nhất 220/168
Nội dung chính
Bảng giá Nối giảm PVC Bình Minh
Tên hàng hóa | Áp suất PN (bar) | Đơn vị tính | Giá bán lẻ (có VAT) |
Nối giảm Ø27×21 dày uPVC Bình Minh | 15 | cái | 2,310 |
Nối giảm Ø34×21 dày uPVC Bình Minh | 15 | cái | 2,860 |
Nối giảm Ø34×27 dày uPVC Bình Minh | 15 | cái | 3,300 |
Nối giảm Ø42×21 dày uPVC Bình Minh | 15 | cái | 4,180 |
Nối giảm Ø42×27 dày uPVC Bình Minh | 15 | cái | 4,400 |
Nối giảm Ø42×34 dày uPVC Bình Minh | 15 | cái | 5,060 |
Nối giảm Ø49×21 dày uPVC Bình Minh | 15 | cái | 5,940 |
Nối giảm Ø49×27 dày uPVC Bình Minh | 15 | cái | 6,270 |
Nối giảm Ø49×34 dày uPVC Bình Minh | 15 | cái | 6,930 |
Nối giảm Ø49×42 dày uPVC Bình Minh | 15 | cái | 7,370 |
Nối giảm Ø60×21 dày uPVC Bình Minh | 15 | cái | 8,910 |
Nối giảm Ø60×27 dày uPVC Bình Minh | 9 | cái | 9,350 |
Nối giảm Ø60×34 dày uPVC Bình Minh | 15 | cái | 10,230 |
Nối giảm Ø60×42 mỏng uPVC Bình Minh | 6 | cái | 3,190 |
Nối giảm Ø60×42 dày uPVC Bình Minh | 12 | cái | 10,780 |
Nối giảm Ø60×49 mỏng uPVC Bình Minh | 6 | cái | 3,190 |
Nối giảm Ø60×49 dày uPVC Bình Minh | 12 | cái | 11,110 |
Nối giảm Ø90×34 mỏng uPVC Bình Minh | 9 | cái | 9,790 |
Nối giảm Ø90×49 mỏng uPVC Bình Minh | 12 | cái | 22,110 |
Nối giảm Ø90×60 mỏng uPVC Bình Minh | 6 | cái | 10,340 |
Nối giảm Ø90×60 dày uPVC Bình Minh | 12 | cái | 22,550 |
Nối giảm Ø114×34 mỏng uPVC Bình Minh | 6 | cái | 19,690 |
Nối giảm Ø114×60 dày uPVC Bình Minh | 6 | cái | 18,810 |
Nối giảm Ø114×60 mỏng uPVC Bình Minh | 6 | cái | 18,260 |
Nối giảm Ø114×60 dày uPVC Bình Minh | 9 | cái | 44,440 |
Nối giảm Ø114×90 mỏng uPVC Bình Minh | 6 | cái | 18,370 |
Nối giảm Ø114×90 dày uPVC Bình Minh | 9 | cái | 49,610 |
Nối giảm Ø168×90 mỏng uPVC Bình Minh | 6 | cái | 77,000 |
Nối giảm Ø168×114 mỏng uPVC Bình Minh | 6 | cái | 60,500 |
Nối giảm Ø168×114 dày uPVC Bình Minh | 9 | cái | 132,220 |
Nối giảm Ø220×114 mỏng uPVC Bình Minh | 6 | cái | 165,000 |
Nối giảm Ø220×168 thủ công uPVC Bình Minh | 9 | cái | 332,200 |
Bảng giá nối giảm uPVC Bình Minh hệ inch
Hình ảnh nối giảm uPVC Bình minh
Giới thiệu nối giảm uPVC Bình Minh
Thông số kỹ thuật nối giảm PVC Bình Minh 90 độ
VẬT LIỆU:
Ống và phụ tùng ống nhựa PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.
LĨNH VỰC ÁP DỤNG:
Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn nước trong các ứng dụng :
– Phân phối nước uống .
– Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp ,
– Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp .
– Hệ thống thoát nước thải , thoát nước mưa , …
Các hệ thống ống này được chôn ngầm hoặc đặt nổi trên mặt đất , lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà và phải được tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp .
TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
– Tỷ trọng : 1.4 g / cm3
– Độ bền kéo đứt tối thiểu : 50 MPa
– Hệ số giãn nở nhiệt : 0.08 mm / m. độ C
– Điện trở suất bề mặt : 1013 Ω
– Nhiệt độ làm việc cho phép : O den 45 độ C
– Nhiệt độ hóa mềm vicat tối thiểu : 76 độ C
TÍNH CHẤT HÓA HỌC :
– Chịu được:
+ Các loại dung dịch axit
+ Các loại dung dịch kiềm
– Không chịu được :
+ Các axít đậm đặc có tính oxy hóa
+ Các loại dung môi hợp chất thơm.
ÁP SUẤT LÀM VIỆC:
Áp suất làm việc là áp suất tối đa cho phép đối với nhiệt độ của nước lên đến 45 độ C . Áp suất làm việc được tính theo Công thức :
P = K x PN
Trong đó :
P. : Áp suất làm việc .
K : Hệ sỡ giảm áp đối với nhiệt độ của nước , K được xác định như bảng dưới
PN – Áp suất danh nghĩa .
Giấy chứng nhận hợp chuẩn nối giảm PVC Bình Minh