Các dòng sản phẩm
| Stt | Mẫu | Giá list (VND) | ||||
| 1 | DVV/Sc-5×0.5 (5×1/0.8) | 30,360 | ||||
| 2 | DVV/Sc-5×0.75 (5×1/1) | 35,640 | ||||
| 3 | DVV/Sc-5×1 (5×7/0.4) | 44,110 | ||||
| 4 | DVV/Sc-5×1.5 (5×7/0.52) | 54,340 | ||||
| 5 | DVV/Sc-5×2.5 (5×7/0.67) | 73,920 | ||||
| 6 | DVV/Sc-5×6 (5×7/1.04) | 105,480 | ||||
| 7 | DVV/Sc-5×10 (5×7/1.35) | 143,550 | ||||
| 8 | DVV/Sc-5×16 (5×7/1.7) | 221,650 |
ACB 3P NT08H13F2 800A 42kA 440VAC
CV/FR 1 lõi 0.6/1kV Cáp điện lực hạ thế chống cháy 1 lõi, ruột đồng, băng FR-Mica, cách điện FR-PVC
AXV/DSTA 2 lõi 0.6/1kV Cáp điện lực hạ thế ruột nhôm có giáp băng thép bảo vệ, cách điện PVC
THÔNG SỐ - BẢNG GIÁ - HÌNH ẢNH [Dây điện Cadivi 4.0] mm2 - Dây đơn 


