Các dòng sản phẩm
| Stt | Mẫu | Giá list (VND) | ||||
| 1 | DVV/Sc-5×0.5 (5×1/0.8) | 30,360 | ||||
| 2 | DVV/Sc-5×0.75 (5×1/1) | 35,640 | ||||
| 3 | DVV/Sc-5×1 (5×7/0.4) | 44,110 | ||||
| 4 | DVV/Sc-5×1.5 (5×7/0.52) | 54,340 | ||||
| 5 | DVV/Sc-5×2.5 (5×7/0.67) | 73,920 | ||||
| 6 | DVV/Sc-5×6 (5×7/1.04) | 105,480 | ||||
| 7 | DVV/Sc-5×10 (5×7/1.35) | 143,550 | ||||
| 8 | DVV/Sc-5×16 (5×7/1.7) | 221,650 |
Dây điện Cadivi 6.0 mm2 - Dây đơn [THÔNG SỐ – BẢNG GIÁ – HÌNH ẢNH]
THÔNG SỐ - BẢNG GIÁ - HÌNH ẢNH [Dây điện Cadivi 2.5] mm2 - Dây đơn
Dây điện đơn Cadivi 10.0 mm2 giá bao nhiêu
VCmt Cadivi 4 lõi 300/500V, TCVN 6610-5 VCmt Cadivi 4x : Dây điện đôi mềm tròn vỏ nhựa ruột đồng 

