| Stt | Mẫu | Giá list (VND) | ||||
| 1 | DVV/Sc-4×0.5 (4×1/0.8) | 27,060 | ||||
| 2 | DVV/Sc-4×0.75 (4×1/1) | 31,460 | ||||
| 3 | DVV/Sc-4×1 (4×7/0.4) | 38,500 | ||||
| 4 | DVV/Sc-4×1.5 (4×7/0.52) | 46,750 | ||||
| 5 | DVV/Sc-4×2.5 (4×7/0.67) | 62,700 | ||||
| 6 | DVV/Sc-4×4 (4×7/0.85) | 89,430 | ||||
| 7 | DVV/Sc-4×6 (4×7/1.04) | 119,130 | ||||
| 8 | DVV/Sc-4×10 (4×7/1.35) | 181,720 | ||||
| 9 | DVV/Sc-4×16 (4×7/1.7) | 271,810 | 
 Ổ cắm đôi 3 chấu S-Concept 3426UEST2M_G19
Ổ cắm đôi 3 chấu S-Concept 3426UEST2M_G19						 Vít L 10F
Vít L 10F						 ACB 3P MVS08H3MW2L 800A 65kA
ACB 3P MVS08H3MW2L 800A 65kA						 Dây điện lực hạ thế CV 600V, NC - JIS C 3307                                                        Cáp CV Cadivi
Dây điện lực hạ thế CV 600V, NC - JIS C 3307                                                        Cáp CV Cadivi						



 
   

 
				

 
				 
				