Các dòng sản phẩm
| Stt | Mẫu | Giá list (VND) | ||||
| 1 | DVV-4×0.5 (4×1/0.8) | 16,830 | ||||
| 2 | DVV-4×0.75 (4×1/1) | 20,779 | ||||
| 3 | DVV-4×1 (4×7/0.4) | 26,620 | ||||
| 4 | DVV-4×1.5 (4×7/0.52) | 32,450 | ||||
| 5 | DVV-4×2.5 (4×7/0.67) | 47,520 | ||||
| 6 | DVV-4×4 (4×7/0.85) | 72,820 | ||||
| 7 | DVV-4×6 (4×7/1.04) | 102,960 | ||||
| 8 | DVV-4×10 (4×7/1.35) | 163,570 | ||||
| 9 | DVV-4×16 (4×7/1.7) | 251,020 |
Cos chỉa 2.0
CV/FR 1 lõi 0.6/1kV Cáp điện lực hạ thế chống cháy 1 lõi, ruột đồng, băng FR-Mica, cách điện FR-PVC
AXV/DSTA 2 lõi 0.6/1kV Cáp điện lực hạ thế ruột nhôm có giáp băng thép bảo vệ, cách điện PVC
Dây điện đơn Cadivi 10.0 mm2 giá bao nhiêu 

