| Stt | Mẫu | Giá list (VND) | ||||
| 1 | CXV-3×4+1×2.5 | 70,950 | ||||
| 2 | CXV-3×6+1×4 | 100,210 | ||||
| 3 | CXV-3×10+1×6 | 153,780 | ||||
| 4 | CXV-3×16+1×10 | 238,260 | ||||
| 5 | CXV-3×25+1×16 | 354,750 | ||||
| 6 | CXV-3×35+1×16 | 458,260 | ||||
| 7 | CXV-3×35+1×25 | 492,360 | ||||
| 8 | CXV-3×50+1×25 | 633,160 | ||||
| 9 | CXV-3×50+1×35 | 667,260 | ||||
| 10 | CXV-3×70+1×35 | 888,690 | ||||
| 11 | CXV-3×70+1×50 | 933,570 | ||||
| 12 | CXV-3×95+1×50 | 1,219,570 | ||||
| 13 | CXV-3×95+1×70 | 1,293,160 | ||||
| 14 | CXV-3×120+1×70 | 1,611,060 | ||||
| 15 | CXV-3×120+1×95 | 1,712,590 | ||||
| 16 | CXV-3×150+1×70 | 1,925,880 | ||||
| 17 | CXV-3×150+1×95 | 2,021,800 | ||||
| 18 | CXV-3×185+1×95 | 2,365,660 | ||||
| 19 | CXV-3×185+1×120 | 2,525,710 | ||||
| 20 | CXV-3×240+1×120 | 3,173,170 | ||||
| 21 | CXV-3×240+1×150 | 3,275,250 | ||||
| 22 | CXV-3×240+1×185 | 3,413,080 | ||||
| 23 | CXV-3×300+1×150 | 3,960,880 | ||||
| 24 | CXV-3×300+1×185 | 3,975,730 | ||||
| 25 | CXV-3×400+1×185 | 4,822,240 | ||||
| 26 | CXV-3×400+1×240 | 5,243,700 |
CXV 0.6/1kV 3 lõi pha + 1 lõi đất Cáp điện lực hạ thế, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, TCVN 5935-1
70.950 ₫
ACB 3P MVS20N3MF2L 2000A 50kA
Ổ cắm điện thoại LS
Bộ ổ cắm TV + mạng Z9
Bộ Ổ cắm TV + điện thoại Z9
Cầu dao tự động RCBO 2P1E 25-40A Panasonic BBDE22531CNV
Bộ ổ cắm dao cạo râu Z9
Còi Báo Động AL04A-12V Jack 3.5 Kawasan
Bộ Ổ cắm dùng Thẻ Từ 30A Z9
Ổ cắm 3 chấu S68GUE
Ổ cắm Tivi 75 Ohm - S30TV75MS
Bộ mắt cảm biến cơ thể người Z9
ACB 3P NT08H23F2 800A 50kA 440VAC
Bộ triết áp đèn Z9
Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX Vivace KB33_WE 



