Các dòng sản phẩm
| Stt | Mẫu | Giá list (VND) | ||||
| 1 | CVV/DSTA-3×4+1×2.5 | 95,700 | ||||
| 2 | CVV/DSTA-3×6+1×4 | 123,310 | ||||
| 3 | CVV/DSTA-3×10+1×6 | 179,520 | ||||
| 4 | CVV/DSTA-3×16+1×10 | 267,630 | ||||
| 5 | CVV/DSTA-3×25+1×16 | 383,130 | ||||
| 6 | CVV/DSTA-3×35+1×16 | 488,730 | ||||
| 7 | CVV/DSTA-3×35+1×25 | 522,940 | ||||
| 8 | CVV/DSTA-3×50+1×25 | 671,220 | ||||
| 9 | CVV/DSTA-3×50+1×35 | 708,180 | ||||
| 10 | CVV/DSTA-3×70+1×35 | 930,820 | ||||
| 11 | CVV/DSTA-3×70+1×50 | 977,130 | ||||
| 12 | CVV/DSTA-3×95+1×50 | 1,305,150 | ||||
| 13 | CVV/DSTA-3×95+1×70 | 1,381,270 | ||||
| 14 | CVV/DSTA-3×120+1×70 | 1,711,050 | ||||
| 15 | CVV/DSTA-3×120+1×95 | 1,813,350 | ||||
| 16 | CVV/DSTA-3×150+1×70 | 2,034,450 | ||||
| 17 | CVV/DSTA-3×150+1×95 | 2,133,010 | ||||
| 18 | CVV/DSTA-3×185+1×95 | 2,480,280 | ||||
| 19 | CVV/DSTA-3×185+1×120 | 2,651,440 | ||||
| 20 | CVV/DSTA-3×240+1×120 | 3,318,700 | ||||
| 21 | CVV/DSTA-3×240+1×150 | 3,422,980 | ||||
| 22 | CVV/DSTA-3×240+1×185 | 3,561,580 | ||||
| 23 | CVV/DSTA-3×300+1×150 | 4,130,610 | ||||
| 24 | CVV/DSTA-3×300+1×185 | 4,139,190 | ||||
| 25 | CVV/DSTA-3×400+1×185 | 5,072,760 | ||||
| 26 | CVV/DSTA-3×400+1×240 | 5,443,680 |
Mặt che trơn S180
Ổ cắm đôi 3 chấu LS
AXV/DSTA 2 lõi 0.6/1kV Cáp điện lực hạ thế ruột nhôm có giáp băng thép bảo vệ, cách điện PVC
Dây điện đơn Cadivi 10.0 mm2 giá bao nhiêu
Dây điện lực hạ thế CV 600V, NC - JIS C 3307 Cáp CV Cadivi 


