Các dòng sản phẩm
| Stt | Mẫu | Giá list (VND) | ||||
| 1 | CVV/DATA-1×25 (1×7/2.14) | 127,930 | ||||
| 2 | CVV/DATA-1×35 (1×7/2.52) | 164,230 | ||||
| 3 | CVV/DATA-1×50 (1×19/1.8) | 214,390 | ||||
| 4 | CVV/DATA-1×70 (1×9/2.14) | 285,010 | ||||
| 5 | CVV/DATA-1×95 (1×19/2.52) | 383,460 | ||||
| 6 | CVV/DATA-1×120 (1×37/2.03) | 489,390 | ||||
| 7 | CVV/DATA-1×150 (1×37/2.3) | 576,400 | ||||
| 8 | CVV/DATA-1×185 (1×37/2.52) | 710,160 | ||||
| 9 | CVV/DATA-1×240 (1×61/2.25) | 917,950 | ||||
| 10 | CVV/DATA-1×300 (1×61/2.52) | 1,141,800 | ||||
| 11 | CVV/DATA-1×400 (1×61/2.9) | 1,446,720 |
MCB ACTI9 IC60N 1P 6A A9F74106
THÔNG SỐ - BẢNG GIÁ - HÌNH ẢNH [Dây điện Cadivi 2.5] mm2 - Dây đơn
Dây FA tròn mềm 2 ruột 2 x 1.5 ( DD Tốt )
MCB ACTI9 IC60N 2P 25A A9F74225 
