| Stt | Mẫu | Giá list (VND) | ||||
| 1 | CVV-2×2 | 25,630 | ||||
| 2 | CVV-2×3.5 | 38,940 | ||||
| 3 | CVV-2×5.5 | 56,430 | ||||
| 4 | CVV-2×8 | 77,550 | ||||
| 5 | CVV-2×14 | 127,600 | ||||
| 6 | CVV-2×22 | 192,390 | ||||
| 7 | CVV-2×38 | 304,260 | ||||
| 8 | CVV-2×60 | 472,230 | ||||
| 9 | CVV-2×100 | 774,840 | ||||
| 10 | CVV-2×200 | 1,495,780 | ||||
| 11 | CVV-2×250 | 1,913,560 | ||||
| 12 | CVV-2×325 | 2,440,350 |



